Twin Hickory Youth Triathlon 2006
Final Results
6 & Under Final Results
| AGE-GROUP | OVERALL | ||||||||
| BIB | Last Name | First Name | Gender | Age | TIME | Result | by Gender | Result | by Gender |
| 12 | Hansen | Samantha | F | 6 | 0:24:47 | 4 | 1 | 47 | 23 |
| 15 | Ryan | Kaily | F | 6 | 0:27:04 | 5 | 2 | 49 | 24 |
| 13 | Key | Emily | F | 6 | 0:28:28 | 7 | 3 | 51 | 25 |
| 14 | Rose | Lindsay | F | 6 | 0:28:56 | 8 | 4 | 52 | 26 |
| 16 | Herkins | Evan | M | 6 | 0:20:26 | 1 | 1 | 16 | 11 |
| 17 | Massie | Allen | M | 6 | 0:20:28 | 2 | 2 | 17 | 12 |
| 52 | Winckler | Brett | M | 6 | 0:21:25 | 3 | 3 | 27 | 18 |
| 18 | Roski | Ted | M | 6 | 0:27:18 | 6 | 4 | 50 | 26 |
| 53 | DeShazo | Chris | M | 6 | 0:30:42 | 9 | 5 | 54 | 27 |
| 19 | Sridharan | Sudarshan | M | 6 | 0:36:04 | 10 | 6 | 55 | 28 |
7 & 8 Final Results
| AGE-GROUP | OVERALL | ||||||||
| BIB | Last Name | First Name | Gender | Age | TIME | Result | by Gender | Result | by Gender |
| 21 | Dunkum | Shae | F | 7 | 0:22:10 | 11 | 1 | 33 | 12 |
| 23 | Mordica | Beth Ann | F | 7 | 0:23:08 | 12 | 2 | 36 | 15 |
| 28 | Frazier | Ellie | F | 8 | 0:24:09 | 16 | 3 | 42 | 18 |
| 22 | Fournier | Kasey | F | 7 | 0:24:15 | 17 | 4 | 43 | 19 |
| 20 | Carroll | Alexandra | F | 7 | 0:24:38 | 18 | 5 | 45 | 21 |
| 54 | DeShazo | Erin | F | 8 | 0:24:39 | 19 | 6 | 46 | 22 |
| 24 | Walsh | Meredith | F | 7 | 0:30:42 | 21 | 7 | 53 | 27 |
| 3 | Schille | Thompson | M | 8 | 0:17:03 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 32 | Piper | Matthew | M | 8 | 0:18:15 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 33 | Polito | Justin | M | 8 | 0:18:51 | 3 | 3 | 12 | 8 |
| 26 | Lenart | Cody | M | 7 | 0:19:34 | 4 | 4 | 14 | 9 |
| 9 | Herkins | Brendan | M | 8 | 0:20:36 | 5 | 5 | 19 | 13 |
| 30 | Gerkin | Jake | M | 8 | 0:20:58 | 6 | 6 | 23 | 15 |
| 25 | Baker | David | M | 7 | 0:20:59 | 7 | 7 | 24 | 16 |
| 27 | Malinsky | Max | M | 7 | 0:21:20 | 8 | 8 | 25 | 17 |
| 10 | Pillow | Calan | M | 8 | 0:21:32 | 9 | 9 | 29 | 19 |
| 34 | Walsh | Matthew | M | 8 | 0:22:09 | 10 | 10 | 32 | 21 |
| 29 | Carroll | Zachary | M | 8 | 0:23:23 | 13 | 11 | 37 | 22 |
| 57 | Duegaw | Griffine | M | 8 | 0:23:23 | 13 | 12 | 37 | 22 |
| 31 | Hamilton | Spencer | M | 8 | 0:23:35 | 15 | 13 | 40 | 24 |
| 55 | Winckler | Ethan | M | 8 | 0:24:56 | 20 | 14 | 48 | 25 |
| 56 | Box | Carson | M | 7 | 1:36:00 | 22 | 15 | 56 | 29 |
9 & 10 Final Results
| AGE-GROUP | OVERALL | ||||||||
| BIB | Last Name | First Name | Gender | Age | TIME | Result | by Gender | Result | by Gender |
| 37 | Gillem | Avery | F | 9 | 0:16:25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Herkins | Jillian | F | 10 | 0:16:55 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 7 | Molloy | Jessica | F | 9 | 0:17:09 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 36 | Fernandez | Megan | F | 9 | 0:18:32 | 8 | 4 | 10 | 3 |
| 4 | Bartholf | Brooke | F | 9 | 0:18:48 | 9 | 5 | 11 | 4 |
| 49 | O'Connor | Bailey | F | 10 | 0:18:54 | 10 | 6 | 13 | 5 |
| 47 | Massie | Margaret | F | 10 | 0:20:34 | 12 | 7 | 18 | 6 |
| 38 | Hammock | Anne | F | 9 | 0:20:36 | 13 | 8 | 19 | 7 |
| 35 | Dalton | Maureen | F | 9 | 0:20:43 | 14 | 9 | 21 | 8 |
| 46 | Kline | Betsy | F | 10 | 0:21:20 | 16 | 10 | 25 | 9 |
| 48 | Maxwell | Savannah | F | 10 | 0:21:27 | 17 | 11 | 28 | 10 |
| 43 | Blanton | Katie | F | 10 | 0:22:04 | 19 | 12 | 31 | 11 |
| 45 | Frazier | Anna | F | 10 | 0:22:40 | 20 | 13 | 34 | 13 |
| 39 | Jones | Abby | F | 9 | 0:23:02 | 21 | 14 | 35 | 14 |
| 50 | Shipley | Ayelet | F | 10 | 0:23:30 | 22 | 15 | 39 | 16 |
| 40 | Rose | Meredith | F | 9 | 0:23:59 | 23 | 16 | 41 | 17 |
| 58 | Baker | Skyler | F | 9 | 0:24:24 | 24 | 17 | 44 | 20 |
| 51 | Stiegmann | Matt | M | 10 | 0:16:27 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Key | Carter | M | 9 | 0:16:38 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 1 | Dunkum | Miles | M | 10 | 0:17:09 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| 8 | Mordica | Henry | M | 9 | 0:18:25 | 7 | 4 | 9 | 7 |
| 42 | Fournier | Joshua | M | 9 | 0:19:36 | 11 | 5 | 15 | 10 |
| 6 | Wells | Bradley | M | 10 | 0:20:52 | 15 | 6 | 22 | 14 |
| 41 | Beecroft | Henry | M | 9 | 0:21:54 | 18 | 7 | 30 | 20 |
11 & 12 Final Results
| AGE-GROUP | OVERALL | ||||||||
| BIB | Last Name | First Name | Gender | Age | TIME | Result | by Gender | Result | by Gender |
| 110 | Gillem | Andie | F | 11 | 0:31:39 | 2 | 1 | 11 | 3 |
| 114 | Good | Alissa | F | 12 | 0:33:49 | 5 | 2 | 15 | 4 |
| 108 | Bartholf | Blair | F | 12 | 0:33:56 | 6 | 3 | 16 | 5 |
| 124 | O'Brien | Taylor | F | 12 | 0:35:13 | 7 | 4 | 18 | 7 |
| 123 | O'Brien | Devin | F | 11 | 0:37:01 | 8 | 5 | 19 | 8 |
| 111 | Hansen | Jessica | F | 11 | 0:39:01 | 9 | 6 | 20 | 9 |
| 113 | Beecroft | Anna | F | 12 | 0:39:17 | 10 | 7 | 22 | 11 |
| 122 | Fernandez | Madeliene | F | 11 | 0:40:33 | 11 | 8 | 23 | 12 |
| 115 | Sharp | Megan | F | 12 | 0:42:17 | 12 | 9 | 24 | 13 |
| 116 | Stiegmann | Karl | M | 12 | 0:28:15 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 107 | Schille | Rand | M | 12 | 0:31:45 | 3 | 2 | 12 | 9 |
| 106 | Hamilton | Dylan | M | 12 | 0:32:46 | 4 | 3 | 13 | 10 |
| 112 | Tynes | Andrew | M | 11 | 0:42:51 | 13 | 4 | 25 | 12 |
13 & 14 Final Results
| AGE-GROUP | OVERALL | ||||||||
| BIB | Last Name | First Name | Gender | Age | TIME | Result | by Gender | Result | by Gender |
| 120 | Marshall | Lisa | F | 14 | 0:30:46 | 5 | 1 | 9 | 1 |
| 118 | Hewston | Riley | F | 13 | 0:31:09 | 6 | 2 | 10 | 2 |
| 105 | Simons | Julia | F | 13 | 0:34:27 | 8 | 3 | 17 | 6 |
| 117 | Hammock | Leah | F | 13 | 0:39:11 | 9 | 4 | 21 | 10 |
| 126 | Templeman | Trip | M | 13 | 0:25:49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | Molloy | Kevin | M | 13 | 0:26:15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 103 | Huber | Jacob | M | 14 | 0:27:46 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 119 | Crockett | Jonathan | M | 13 | 0:29:50 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 109 | Schexnayder | Steven | M | 14 | 0:32:57 | 7 | 5 | 14 | 11 |
15 & 18 Final Results